av在线 关于市本级社会组织2024年度检查结论的公告(第二批)
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对2024年6月30日之前成立登记的市本级社会组织进行了年度检查。截至2025年9月20日,已年检社会组织583家,第一批已公示469家,第二批有114个社会组织进行了2024年度检查,其中社会团体65个(合格9个、基本合格56个),民办非企业单位49个(合格7个、基本合格39个、不合格3个),现予以公告。
附件:市本级社会组织2024年度第二批检查结论的公告
av在线
2025年10月20日
市本级社会组织2024年度检查结论的公告(第二批) | |||
一、社会团体65个(合格:9个、基本合格:56个) | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市生态养殖种植协会 | 51430700MJK0352682 | 合格 |
2 | 常德市国学教育研究会 | 51430700MJK0350738 | 合格 |
3 | 常德市民营口腔医师协会 | 514307000771601330 | 合格 |
4 | 常德市家政员协会 | 51430700MJJ64183X6 | 合格 |
5 | 常德市档案学会 | 51430700B9082052XY | 合格 |
6 | 常德市老摄影家协会 | 51430700755834935A | 合格 |
7 | 常德市武术协会 | 514307007853818779 | 合格 |
8 | 常德市建设工程招标投标协会 | 51430700341530659T | 合格 |
9 | 常德市羽毛球协会 | 51430700796871652R | 合格 |
10 | 常德市设计师协会 | 51430700399532198R | 基本合格 |
11 | 常德市汉文化协会 | 51430700MJJ54698XJ | 基本合格 |
12 | 常德市网络主播协会 | 51430700MJJ572782X | 基本合格 |
13 | 常德市亲子教育促进会 | 51430700MJK034847P | 基本合格 |
14 | 常德市钓鱼运动协会 | 51430700MJK035110E | 基本合格 |
15 | 常德市网商协会 | 51430700MJK034839W | 基本合格 |
16 | 常德市企业培训师协会 | 51430700MJK035225L | 基本合格 |
17 | 常德市文化创意产业协会 | 514307000705566531 | 基本合格 |
18 | 常德市西洞庭管理区洋蓟产业发展促进会 | 51430700MJJ512456P | 基本合格 |
19 | 常德市业余无线电协会 | 51430700MJK035479H | 基本合格 |
20 | 常德市书画收藏家协会 | 51430700599401301U | 基本合格 |
21 | 常德市红色文化促进会 | 51430700MJK0394299 | 基本合格 |
22 | 常德市文艺评论家协会 | 51430700MJK035460L | 基本合格 |
23 | 常德市中华文化促进会 | 51430700062220463N | 基本合格 |
24 | 常德市青年文艺交流协会 | 51430700MJK035508W | 基本合格 |
25 | 常德市自驾车协会 | 51430700799133540W | 基本合格 |
26 | 常德市文化艺术促进会 | 51430700MJJ56239X4 | 基本合格 |
27 | 常德市电子商务协会 | 51430700MJK0349356 | 基本合格 |
28 | 常德市插花艺术协会 | 51430700MJK0355670 | 基本合格 |
29 | 常德市农资协会 | 51430700661676403T | 基本合格 |
30 | 常德市青少年科技教育协会 | 51430700B90820730H | 基本合格 |
31 | 常德市家用电器行业协会 | 514307007923985899 | 基本合格 |
32 | 常德市射击射箭协会 | 51430700591043802W | 基本合格 |
33 | 常德市健身气功协会 | 51430700MJJ5150590 | 基本合格 |
34 | 常德市善卷文化研究会 | 514307005015801544 | 基本合格 |
35 | 常德市中小学劳动教育协会 | 51430700MJK032657Y | 基本合格 |
36 | 常德市楹联家协会 | 5143070055760803XP | 基本合格 |
37 | 常德市台湾同胞投资企业协会 | 51430700MJK035831B | 基本合格 |
38 | 常德市乡村旅游协会 | 51430700329573760P | 基本合格 |
39 | 常德经济技术开发区企业联合会 | 51430700MJK035233F | 基本合格 |
40 | 常德经济技术开发区企业家协会 | 51430700MJK03517XE | 基本合格 |
41 | 常德市反邪教协会 | 51430700668558987K | 基本合格 |
42 | 常德市网络信息安全管理协会 | 51430700MJK035102K | 基本合格 |
43 | 常德市四言研究会 | 51430700MJK034628D | 基本合格 |
44 | 常德市食品日用品流通行业协会 | 514307005786265368 | 基本合格 |
45 | 常德市校外教育培训行业协会 | 51430700MJK037343L | 基本合格 |
46 | 常德市播音主持协会 | 51430700MJK03576XF | 基本合格 |
47 | 常德市互助养老义工联合会 | 51430700MJK035241A | 基本合格 |
48 | 常德市旅游文化协会 | 514307007853724798 | 基本合格 |
49 | 常德市测绘地理信息行业协会 | 51430700MJJ591211F | 基本合格 |
50 | 常德市服装行业协会 | 51430700MJK034775Y | 基本合格 |
51 | 常德市少先队工作学会 | 51430700MJK031419E | 基本合格 |
52 | 常德市青年美术家协会 | 514307006803328179 | 基本合格 |
53 | 常德市形象管理协会 | 51430700MJK035444Y | 基本合格 |
54 | 常德市桃花源旅游管理区擂茶协会 | 51430700MJK035815M | 基本合格 |
55 | 常德市卒中学会 | 51430700MJJ5716241 | 基本合格 |
56 | 常德市西湖管理区书法家协会 | 51430700079165499A | 基本合格 |
57 | 常德市健康养生协会 | 51430700MJK035292J | 基本合格 |
58 | 常德市足疗按摩养生协会 | 51430700753396820P | 基本合格 |
59 | 常德市消毒行业协会 | 51430700MJJ5267358 | 基本合格 |
60 | 常德市体育总会 | 514307007656094409 | 基本合格 |
61 | 常德市肚皮舞协会 | 51430700321634258C | 基本合格 |
62 | 常德市职业教育与成人教育协会 | 51430700782870261Y | 基本合格 |
63 | 常德市德女形象礼仪协会 | 51430700MJJ543842F | 基本合格 |
64 | 常德市口腔医学会 | 51430700MJJ5292908 | 基本合格 |
65 | 常德市商用汽车流通行业协会 | 51430700MJJ554824J | 基本合格 |
二、民办非企业单位49个(合格:7个、基本合格:39个、不合格:3个) | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德经开区德山街道演舞堆社区卫生服务站 | 52430700MJJ53177X7 | 合格 |
2 | 常德市知言心理婚恋家庭教育服务中心 | 52430700MJJ510565R | 合格 |
3 | 常德市中小学生综合实践教育中心 | 52430700MJJ601256W | 合格 |
4 | 石门民族职业技术学校 | 52430700743185034E | 合格 |
5 | 常德市阳光孤儿院 | 52430700782859337J | 合格 |
6 | 常德经济技术开发区金鹰山水铭洲幼儿园 | 52430700MJK042900R | 合格 |
7 | 常德经济技术开发区金鹰幼儿园 | 52430700060118764T | 合格 |
8 | 常德智慧低碳产业技术研究院 | 52430700MJJ514865P | 基本合格 |
9 | 常德市微天后健康研究所 | 52430700774479983W | 基本合格 |
10 | 常德市酩荟酒文化研究交流中心 | 52430700MJJ615105K | 基本合格 |
11 | 常德市东方红博物馆 | 52430700591031692H | 基本合格 |
12 | 常德市展鹏应急救援志愿服务队 | 52430700MJK0427755 | 基本合格 |
13 | 常德市侨之家海外教育交流中心 | 52430700MJK04691XH | 基本合格 |
14 | 湖南高尔夫旅游职业学院职业培训中心 | 52430700554926171X | 基本合格 |
15 | 常德市宜家社会工作服务中心 | 52430700MJK044842W | 基本合格 |
16 | 常德市互联网违法和侵犯公众利益信息举报中心 | 52430700321678904B | 基本合格 |
17 | 常德市桃花源里文旅会展中心 | 524307000538870984 | 基本合格 |
18 | 常德工艺美术学校 | 524307004464370201 | 基本合格 |
19 | 常德网络信息学校 | 524307007656295484 | 基本合格 |
20 | 常德工业电子学校 | 524307007506394283 | 基本合格 |
21 | 常德市众心社会工作服务中心 | 52430700MJJ59405XH | 基本合格 |
22 | 常德市九思阅读指导中心 | 52430700MJJ5827960 | 基本合格 |
23 | 常德市耀华社会工作服务中心 | 52430700MJJ5248525 | 基本合格 |
24 | 常德市红十字水上救援志愿服务队 | 52430700MJK042986L | 基本合格 |
25 | 常德市浩仁堂慢病疑难病研究院 | 52430700MJJ5832113 | 基本合格 |
26 | 常德海乘职业学校 | 52430700776792906Y | 基本合格 |
27 | 常德市紫艺茶业科学研究所 | 524307007808850131 | 基本合格 |
28 | 常德市社会组织法律援助中心 | 52430700MJJ516617U | 基本合格 |
29 | 常德市绿色时代环境教育中心 | 5243070068032135X3 | 基本合格 |
30 | 常德德才科技职业学校 | 524307007947301512 | 基本合格 |
31 | 常德友好肛肠医院 | 52430700698591032B | 基本合格 |
32 | 常德市柳城医养中药材研发院 | 52430700MJK0435676 | 基本合格 |
33 | 常德经济技术开发区新华幼儿园 | 52430700074961613G | 基本合格 |
34 | 常德市健力心理研究院 | 52430700070595548E | 基本合格 |
35 | 常德朗州科技学校 | 52430700734788511Q | 基本合格 |
36 | 常德东方职业技术学校 | 52430700663983642A | 基本合格 |
37 | 常德博仕泌尿研究院 | 52430700083568418Q | 基本合格 |
38 | 汉寿龙池实验中学 | 52430700670757758K | 基本合格 |
39 | 常德照强棋院 | 52430700554944345K | 基本合格 |
40 | 常德市蚕韵爱心艺术团 | 52430700MJJ52393X5 | 基本合格 |
41 | 常德市军汇电子商务职业培训学校 | 52430700MJJ521205H | 基本合格 |
42 | 常德汉华中医医院 | 52430700554900852U | 基本合格 |
43 | 常德市智信联动素质职业培训学校 | 52430700MJJ568409T | 基本合格 |
44 | 常德市疼痛医学研究所 | 52430700698566515U | 基本合格 |
45 | 常德市青年书画院 | 52430700MJK0431532 | 基本合格 |
46 | 常德市善缘养老护理职业培训学校 | 52430700MJJ5127980 | 基本合格 |
47 | 常德市慈平养老院 | 52430700587039800A | 不合格 |
48 | 常德市云尚篮球俱乐部 | 52430700MJJ629849G | 不合格 |
49 | 常德柳叶湖新兴医院 | 524307005870043847 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册