av在线 关于市本级社会组织2025年度检查结论的公告(第二批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对2025年6月30日之前成立登记的市本级社会组织进行了年度检查。截至2026年10月15日,共有297个社会组织通过了2025年度年检资料审查,其中社会团体245个(合格89个、基本合格123个、不合格33个),民办非企业单位52个(合格26个、基本合格20个、不合格6个),现予以公告。
附件:市本级社会组织2025年度检查结论的公告
av在线
2026年10月20日
| 市本级社会组织2025年度检查结论的公告(第二批) | |||
| 一、社会团体245个(合格:89个、基本合格:123个,不合格:33个) | |||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
| 1 | 常德市少先队工作学会 | 51430700MJK031419E | 合格 |
| 2 | 中国国际商会常德商会 | 514307005015786014 | 合格 |
| 3 | 常德市女科技工作者协会 | 51430700MJK036957W | 合格 |
| 4 | 常德市广告协会 | 51430700501579233X | 合格 |
| 5 | 常德市禁毒协会 | 514307006895221316 | 合格 |
| 6 | 常德市河南商会 | 5143070055764716X8 | 合格 |
| 7 | 常德市国学教育研究会 | 51430700MJK0350738 | 合格 |
| 8 | 常德市形象管理协会 | 51430700MJK035444Y | 合格 |
| 9 | 常德市台湾同胞投资企业协会 | 51430700MJK035831B | 合格 |
| 10 | 常德市青年企业家联合会 | 51430700MJJ514160K | 合格 |
| 11 | 常德市湘菜产业促进会 | 51430700MJK039285P | 合格 |
| 12 | 常德市青年志愿者协会 | 51430700B90821119G | 合格 |
| 13 | 常德市击剑协会 | 51430700MJJ62102X8 | 合格 |
| 14 | 常德市舞蹈家协会 | 51430700B90820028H | 合格 |
| 15 | 常德市共享单车促进会 | 51430700MJJ5532904 | 合格 |
| 16 | 常德市摄影家协会 | 51430700501578564X | 合格 |
| 17 | 常德市女企业家商会 | 51430700MJK0348980 | 合格 |
| 18 | 常德市返乡创业联合会 | 51430700MJJ5278267 | 合格 |
| 19 | 常德市护理学会 | 51430700B90820247U | 合格 |
| 20 | 常德市足球运动协会 | 51430700501579612F | 合格 |
| 21 | 常德市农学会 | 51430700B908208292 | 合格 |
| 22 | 常德市社会组织联合会 | 514307006663211427 | 合格 |
| 23 | 常德市日军细菌战受害者协会 | 51430700584909145N | 合格 |
| 24 | 常德市老干部事业促进会 | 514307007680227685 | 合格 |
| 25 | 常德市园林绿化协会 | 51430700099746688W | 合格 |
| 26 | 常德市诗词学会 | 5143070078802383X4 | 合格 |
| 27 | 常德市党的建设学会 | 514307006685573274 | 合格 |
| 28 | 常德市碳中和促进会 | 51430700MJK039955C | 合格 |
| 29 | 常德市民营口腔医师协会 | 514307000771601330 | 合格 |
| 30 | 常德市基层法律服务工作者协会 | 514307005765727739 | 合格 |
| 31 | 常德市粮食经济科技学会 | 51430700B90820431K | 合格 |
| 32 | 常德市篮球协会 | 51430700097131065P | 合格 |
| 33 | 常德市总商会 | 51430700501579129R | 合格 |
| 34 | 常德市青年企业家协会 | 5143070050157917XW | 合格 |
| 35 | 常德市纺织行业协会 | 51430700MJJ521862K | 合格 |
| 36 | 常德市茶业协会 | 51430700570297424W | 合格 |
| 37 | 常德市印刷行业交流协会 | 514307003216342742 | 合格 |
| 38 | 常德市民族管弦乐学会 | 51430700MJJ5261457 | 合格 |
| 39 | 常德市农业机械与工程学会 | 51430700321691826X | 合格 |
| 40 | 常德市司法鉴定协会 | 51430700563523307K | 合格 |
| 41 | 常德市自驾旅游与房车露营协会 | 51430700MJK034863D | 合格 |
| 42 | 常德市网球协会 | 51430700MJK0348200 | 合格 |
| 43 | 常德市地理学会 | 51430700B90820669T | 合格 |
| 44 | 常德市乒乓球协会 | 51430700779010762L | 合格 |
| 45 | 常德市老科学技术工作者协会 | 514307005015788476 | 合格 |
| 46 | 常德市农村金融学会 | 51430700397738168T | 合格 |
| 47 | 常德市老年保健协会 | 51430700557611036M | 合格 |
| 48 | 常德市楹联家协会 | 5143070055760803XP | 合格 |
| 49 | 常德甲鱼产业协会 | 51430700MJK035743W | 合格 |
| 50 | 常德市注册会计师协会 | 514307005015795241 | 合格 |
| 51 | 常德市餐饮行业协会 | 51430700675586804L | 合格 |
| 52 | 常德市福建商会 | 514307000835994920 | 合格 |
| 53 | 常德市再生资源回收利用行业协会 | 51430700666341610R | 合格 |
| 54 | 常德市作家协会 | 51430700B90820095F | 合格 |
| 55 | 常德市宝庆商会 | 514307007558350224 | 合格 |
| 56 | 常德市西洞庭管理区洋蓟产业发展促进会 | 51430700MJJ512456P | 合格 |
| 57 | 常德市酱板鸭行业协会 | 514307000663742249 | 合格 |
| 58 | 常德市保险行业协会 | 51430700753396433B | 合格 |
| 59 | 常德市风景园林学会 | 51430700768043139R | 合格 |
| 60 | 常德市航空模型运动学会 | 51430700MJK035700F | 合格 |
| 61 | 常德市图书馆学会 | 51430700B90820562F | 合格 |
| 62 | 常德市老年人体育协会 | 51430700B908208960 | 合格 |
| 63 | 常德市集邮协会 | 51430700501578695R | 合格 |
| 64 | 常德市财税服务协会 | 51430700MJK035401H | 合格 |
| 65 | 常德市新媒体协会 | 51430700MJK0382902 | 合格 |
| 66 | 常德市知识产权协会 | 51430700MJJ6343816 | 合格 |
| 67 | 常德湘潭大学校友联谊会 | 5143070077229132XC | 合格 |
| 68 | 常德市电机工程学会 | 51430700501578820E | 合格 |
| 69 | 常德市金秋文艺交流协会 | 51430700MJJ5269115 | 合格 |
| 70 | 常德市京剧协会 | 51430700772278264G | 合格 |
| 71 | 常德市保安安防协会 | 51430700MJK0356121 | 合格 |
| 72 | 常德市中医药学会 | 51430700B90820271C | 合格 |
| 73 | 常德市老年书画研究会 | 51430700B90820490N | 合格 |
| 74 | 常德市企业联合会 | 514307005015787320 | 合格 |
| 75 | 常德市破产管理人协会 | 51430700MJK03541X9 | 合格 |
| 76 | 常德市国际象棋协会 | 51430700MJK033828H | 合格 |
| 77 | 常德市青年企业家商会 | 51430700085418894H | 合格 |
| 78 | 常德市冬泳协会 | 51430700587007219J | 合格 |
| 79 | 常德市老摄影家协会 | 51430700755834935A | 合格 |
| 80 | 常德市室内装饰协会 | 51430700760730858K | 合格 |
| 81 | 常德市老干部网络宣传协会 | 51430700070590528B | 合格 |
| 82 | 常德市民爆行业协会 | 514307003942165596 | 合格 |
| 83 | 常德米粉协会 | 51430700MJK0351969 | 合格 |
| 84 | 常德市殡葬协会 | 51430700064208556B | 合格 |
| 85 | 常德市外经贸行业协会 | 51430700MJK034783R | 合格 |
| 86 | 常德市家政服务业协会 | 51430700MJK035006A | 合格 |
| 87 | 常德市古琴文化发展促进会 | 51430700MJK0350145 | 合格 |
| 88 | 常德市食品行业协会 | 51430700MJK035751P | 合格 |
| 89 | 常德市传统文化促进会 | 51430700MJK03525X2 | 合格 |
| 90 | 常德市温州商会 | 51430700501580111N | 基本合格 |
| 91 | 常德市拍卖行业协会 | 514307007828652782 | 基本合格 |
| 92 | 常德市狩猎协会 | 51430700MJK034927B | 基本合格 |
| 93 | 常德市亲子教育促进会 | 51430700MJK034847P | 基本合格 |
| 94 | 常德市养老护理员协会 | 51430700MJK03189XB | 基本合格 |
| 95 | 常德市设计师协会 | 51430700399532198R | 基本合格 |
| 96 | 常德市反邪教协会 | 51430700668558987K | 基本合格 |
| 97 | 常德市家用电器行业协会 | 514307007923985899 | 基本合格 |
| 98 | 常德市个体劳动者私营企业协会 | 51430700501579321C | 基本合格 |
| 99 | 常德市体育总会 | 514307007656094409 | 基本合格 |
| 100 | 常德市社会心理学会 | 51430700341530667M | 基本合格 |
| 101 | 常德市高空作业吊篮行业协会 | 51430700MJK031179K | 基本合格 |
| 102 | 常德市周易研究学会 | 5143070078089979X9 | 基本合格 |
| 103 | 常德市建筑起重机械安装租赁行业协会 | 51430700395152534A | 基本合格 |
| 104 | 常德市棋类协会 | 51430700501580103U | 基本合格 |
| 105 | 常德市香文化研究会 | 51430700329596129J | 基本合格 |
| 106 | 常德市建筑节能防水防腐保温行业协会 | 51430700685018560T | 基本合格 |
| 107 | 常德市互助养老义工联合会 | 51430700MJK035241A | 基本合格 |
| 108 | 常德市农业产业协会 | 51430700MJK03285XE | 基本合格 |
| 109 | 常德市物流行业协会 | 514307000601361373 | 基本合格 |
| 110 | 常德市二手车行业协会 | 51430700MJK035284P | 基本合格 |
| 111 | 常德市巾帼创业就业促进会 | 51430700MJJ544853T | 基本合格 |
| 112 | 常德市中医药养生保健学会 | 51430700396969124P | 基本合格 |
| 113 | 常德市旅行社协会 | 51430700768026152C | 基本合格 |
| 114 | 常德市花鸟画家协会 | 514307000682192953 | 基本合格 |
| 115 | 常德市信用协会 | 51430700MJJ6345685 | 基本合格 |
| 116 | 常德市农资协会 | 51430700661676403T | 基本合格 |
| 117 | 常德市网络预约出租汽车行业协会 | 51430700MJK037642J | 基本合格 |
| 118 | 常德市农村种养协会 | 51430700576561169R | 基本合格 |
| 119 | 常德市农产品流通协会 | 51430700788023338N | 基本合格 |
| 120 | 常德市农村合作经济组织联合会 | 51430700MJJ51753XN | 基本合格 |
| 121 | 常德市留学生联谊会 | 51430700MJK0351376 | 基本合格 |
| 122 | 常德市射击射箭协会 | 51430700591043802W | 基本合格 |
| 123 | 常德市手工制作协会 | 51430700MJK034951U | 基本合格 |
| 124 | 常德市轮滑协会 | 51430700MJK034978K | 基本合格 |
| 125 | 常德市茶禅文化研究学会 | 51430700MJJ563034N | 基本合格 |
| 126 | 常德市体能训练协会 | 51430700MJK038303P | 基本合格 |
| 127 | 常德市档案学会 | 51430700B9082052XY | 基本合格 |
| 128 | 常德市家政员协会 | 51430700MJJ64183X6 | 基本合格 |
| 129 | 常德市跆拳道运动协会 | 51430700MJJ601176C | 基本合格 |
| 130 | 常德市基督教协会 | 51430700501578943F | 基本合格 |
| 131 | 常德市饮用水行业协会 | 51430700MJK035647K | 基本合格 |
| 132 | 常德市药学会 | 51430700B9082028X4 | 基本合格 |
| 133 | 常德市信鸽协会 | 51430700B908207654 | 基本合格 |
| 134 | 常德市汽车摩托车运动联合会 | 51430700567653715P | 基本合格 |
| 135 | 常德市西湖管理区个体劳动者私营企业协会 | 51430700MJK0353726 | 基本合格 |
| 136 | 常德市国防教育学会 | 51430700MJK035276W | 基本合格 |
| 137 | 常德市盆景艺术协会 | 51430700MJK035321X | 基本合格 |
| 138 | 常德市设计艺术家协会 | 51430700MJK034900K | 基本合格 |
| 139 | 常德市曲艺家协会 | 51430700MJK035129B | 基本合格 |
| 140 | 常德市益阳商会 | 51430700550706104M | 基本合格 |
| 141 | 常德市大学生旅游协会 | 514307003296144703 | 基本合格 |
| 142 | 常德市戏剧家协会 | 51430700501579794K | 基本合格 |
| 143 | 常德市创业协会 | 514307003295656052 | 基本合格 |
| 144 | 常德市广场舞文化研究会 | 51430700MJK0356714 | 基本合格 |
| 145 | 常德市农村青年致富带头人协会 | 51430700321712615A | 基本合格 |
| 146 | 常德摄影玩家协会 | 51430700794741424B | 基本合格 |
| 147 | 常德市网商协会 | 51430700MJK034839W | 基本合格 |
| 148 | 常德市西洞庭管理区消费者权益保护委员会 | 5143070077008209XG | 基本合格 |
| 149 | 常德市海外联谊会 | 51430700501579153A | 基本合格 |
| 150 | 常德市发改老科学技术工作者协会 | 51430700MJK035030T | 基本合格 |
| 151 | 常德市书法家协会 | 51430700B90821151U | 基本合格 |
| 152 | 常德市电子商务协会 | 51430700MJK0349356 | 基本合格 |
| 153 | 常德市法治建设研究会 | 51430700MJJ627763Y | 基本合格 |
| 154 | 常德市刘禹锡研究会 | 514307000580449037 | 基本合格 |
| 155 | 常德柳叶湖旅游度假区渔业协会 | 51430700MJJ522830H | 基本合格 |
| 156 | 常德市乡村旅游协会 | 51430700329573760P | 基本合格 |
| 157 | 常德市食用菌产业协会 | 51430700668554636D | 基本合格 |
| 158 | 常德市工艺美术协会 | 51430700MJJ5551659 | 基本合格 |
| 159 | 常德市企业家协会 | 51430700501578708F | 基本合格 |
| 160 | 常德市瑜伽协会 | 51430700MJK0353801 | 基本合格 |
| 161 | 常德市心理咨询师协会 | 5143070005580839XY | 基本合格 |
| 162 | 常德市预拌砂浆协会 | 51430700MJK0357945 | 基本合格 |
| 163 | 常德市江西商会 | 51430700MJJ525740J | 基本合格 |
| 164 | 常德市畜牧水产学会 | 51430700755834281B | 基本合格 |
| 165 | 常德市天主教爱国会 | 51430700501579006Q | 基本合格 |
| 166 | 常德市户外登山协会 | 51430700599418779W | 基本合格 |
| 167 | 常德市观赏石协会 | 51430700782865518W | 基本合格 |
| 168 | 常德市网络信息安全管理协会 | 51430700MJK035102K | 基本合格 |
| 169 | 常德市水利学会 | 514307005015798822 | 基本合格 |
| 170 | 常德柳叶湖旅游度假区排球协会 | 51430700MJK033270U | 基本合格 |
| 171 | 常德市人力资源服务业协会 | 51430700MJK035516P | 基本合格 |
| 172 | 常德市建筑材料工业协会 | 514307005702971174 | 基本合格 |
| 173 | 常德市环境保护产业协会 | 51430700051688669Y | 基本合格 |
| 174 | 常德市市场服务行业联合会 | 51430700776794274R | 基本合格 |
| 175 | 常德市学生联合会 | 51430700190820500H | 基本合格 |
| 176 | 常德市文化创意产业协会 | 514307000705566531 | 基本合格 |
| 177 | 常德市经济作物学会 | 51430700MJJ543818Y | 基本合格 |
| 178 | 常德市青年书法家协会 | 514307006803328254 | 基本合格 |
| 179 | 常德市民间文艺家协会 | 51430700MJK033350F | 基本合格 |
| 180 | 常德柳叶湖旅游度假区消费者权益保护委员会 | 51430700MJK034791L | 基本合格 |
| 181 | 常德市质量协会 | 51430700501578839B | 基本合格 |
| 182 | 常德市田径运动协会 | 51430700MJJ619640L | 基本合格 |
| 183 | 常德市小微金融行业协会 | 51430700MJK0348718 | 基本合格 |
| 184 | 常德市农民体育协会 | 51430700501579567E | 基本合格 |
| 185 | 常德市冷链物流行业协会 | 51430700MJK035356G | 基本合格 |
| 186 | 常德市插花艺术协会 | 51430700MJK0355670 | 基本合格 |
| 187 | 常德市拳击运动协会 | 51430700MJJ64116XH | 基本合格 |
| 188 | 常德市街舞运动协会 | 51430700MJJ60115XH | 基本合格 |
| 189 | 常德市5060画家协会 | 51430700341480591L | 基本合格 |
| 190 | 常德市肚皮舞协会 | 51430700321634258C | 基本合格 |
| 191 | 常德市龙阳经济发展促进会 | 51430700MJK035399X | 基本合格 |
| 192 | 常德市风景园林行业协会 | 51430700MJK034003R | 基本合格 |
| 193 | 常德市青年创业协会 | 51430700321712607F | 基本合格 |
| 194 | 常德市农机流通行业协会 | 51430700774461855U | 基本合格 |
| 195 | 常德市旗袍文化协会 | 51430700341551716R | 基本合格 |
| 196 | 常德市劳动模范协会 | 51430700501579508B | 基本合格 |
| 197 | 常德市建设监理协会 | 51430700794725846P | 基本合格 |
| 198 | 常德市母婴护理行业协会 | 51430700MJJ6429395 | 基本合格 |
| 199 | 常德车友会 | 51430700593265169G | 基本合格 |
| 200 | 常德经济技术开发区企业联合会 | 51430700MJK035233F | 基本合格 |
| 201 | 常德经济技术开发区企业家协会 | 51430700MJK03517XE | 基本合格 |
| 202 | 常德市美术家协会 | 514307005015798154 | 基本合格 |
| 203 | 常德市农业电子商务协会 | 51430700MJK03488X0 | 基本合格 |
| 204 | 常德市泉州商会 | 51430700559547015W | 基本合格 |
| 205 | 常德市门球协会 | 51430700MJJ543252E | 基本合格 |
| 206 | 常德市太极拳运动协会 | 514307005994071133 | 基本合格 |
| 207 | 常德市健身操舞运动协会 | 51430700MJK035161N | 基本合格 |
| 208 | 常德市导游员协会 | 51430700675565085U | 基本合格 |
| 209 | 常德市生态养殖种植协会 | 51430700MJK0352682 | 基本合格 |
| 210 | 常德市出版发行协会 | 51430700501579364R | 基本合格 |
| 211 | 常德市厨具酒店用品协会 | 51430700MJJ565347G | 基本合格 |
| 212 | 常德市青年文艺交流协会 | 51430700MJK035508W | 基本合格 |
| 213 | 常德市校外教育培训行业协会 | 51430700MJK037343L | 不合格 |
| 214 | 常德市侨商联合会 | 51430700MJK03584X3 | 不合格 |
| 215 | 常德市羽毛球协会 | 51430700796871652R | 不合格 |
| 216 | 常德市湖北商会 | 51430700079169465P | 不合格 |
| 217 | 常德市商用汽车流通行业协会 | 51430700MJJ554824J | 不合格 |
| 218 | 常德市口腔医学会 | 51430700MJJ5292908 | 不合格 |
| 219 | 常德市健康养生协会 | 51430700MJK035292J | 不合格 |
| 220 | 常德市汉文化协会 | 51430700MJJ54698XJ | 不合格 |
| 221 | 常德市排球协会 | 51430700MJJ566470T | 不合格 |
| 222 | 常德市播音主持协会 | 51430700MJK03576XF | 不合格 |
| 223 | 常德市旅游文化协会 | 514307007853724798 | 不合格 |
| 224 | 常德市消毒行业协会 | 51430700MJJ5267358 | 不合格 |
| 225 | 常德市龙狮运动协会 | 51430700MJK0397287 | 不合格 |
| 226 | 常德市钓鱼运动协会 | 51430700MJK035110E | 不合格 |
| 227 | 常德市文艺评论家协会 | 51430700MJK035460L | 不合格 |
| 228 | 常德市中华文化促进会 | 51430700062220463N | 不合格 |
| 229 | 常德市知青文化交流协会 | 51430700MJK035591G | 不合格 |
| 230 | 常德市婚嫁行业协会 | 51430700MJK0349431 | 不合格 |
| 231 | 常德市互联网协会 | 51430700554921506U | 不合格 |
| 232 | 常德会战研究会 | 514307000558273986 | 不合格 |
| 233 | 常德市德女形象礼仪协会 | 51430700MJJ543842F | 不合格 |
| 234 | 常德市自驾车协会 | 51430700799133540W | 不合格 |
| 235 | 常德市服装行业协会 | 51430700MJK034775Y | 不合格 |
| 236 | 常德市善卷文化研究会 | 514307005015801544 | 不合格 |
| 237 | 常德市心理学会 | 51430700B90820335A | 不合格 |
| 238 | 常德市健身气功协会 | 51430700MJJ5150590 | 不合格 |
| 239 | 常德市工程机械租赁协会 | 51430700MJJ547675D | 不合格 |
| 240 | 常德市油茶产业协会 | 51430700MJK035524J | 不合格 |
| 241 | 常德市国土空间规划学会 | 514307000663783565 | 不合格 |
| 242 | 常德市林业产业协会 | 51430700587045565W | 不合格 |
| 243 | 常德市业余无线电协会 | 51430700MJK035479H | 不合格 |
| 244 | 常德市西湖管理区老年保健协会 | 51430700572231699H | 不合格 |
| 245 | 常德市健身健美协会 | 5143070078537671XX | 不合格 |
| 二、民办非企业单位52个(合格:26个,基本合格:20个,不合格6个) | |||
| 1 | 常德市绿色时代环境教育中心 | 5243070068032135X3 | 合格 |
| 2 | 常德市民生社会工作服务指导中心 | 524307000642032000 | 合格 |
| 3 | 常德工艺美术学校 | 524307004464370000 | 合格 |
| 4 | 湖南高尔夫旅游职业学院职业培训中心 | 52430700554926171X | 合格 |
| 5 | 常德市博爱公益慈善援助中心 | 52430700MJK042855Q | 合格 |
| 6 | 常德市德成龙舟俱乐部 | 52430700068229135U | 合格 |
| 7 | 常德市工艺美术交流中心 | 52430700MJK0428986 | 合格 |
| 8 | 常德市仁和社会工作服务中心 | 52430700MJK04317XL | 合格 |
| 9 | 常德市智信联动素质职业培训学校 | 52430700MJJ568409T | 合格 |
| 10 | 常德阳明文化研究中心 | 52430700MJK043938W | 合格 |
| 11 | 常德女子外语学校 | 524307004464424000 | 合格 |
| 12 | 常德市友文跆拳道俱乐部 | 52430700341521277C | 合格 |
| 13 | 常德市明星舞蹈俱乐部 | 52430700765625803L | 合格 |
| 14 | 常德市三湘丰隆职业技能培训学校 | 52430700MJJ5441165 | 合格 |
| 15 | 常德工程机械装备制造业促进中心 | 52430700MJJ563018X | 合格 |
| 16 | 常德市水之舞青少年游泳俱乐部 | 524307000835903000 | 合格 |
| 17 | 常德市一容文化传播中心 | 52430700578630092Y | 合格 |
| 18 | 常德市国防教育艺术团 | 52430700MJJ511541J | 合格 |
| 19 | 常德市美丽家乡环保艺术团 | 5243070068742938XX | 合格 |
| 20 | 常德市耀华社会工作服务中心 | 52430700MJJ5248525 | 合格 |
| 21 | 常德市葆力安防职业培训学校 | 52430700MJK042863K | 合格 |
| 22 | 常德市华智职业培训学校 | 52430700MJJ527834Y | 合格 |
| 23 | 常德市精粹药物研究所 | 52430700MJK041799C | 合格 |
| 24 | 常德市七彩云足球俱乐部 | 524307003222168000 | 合格 |
| 25 | 常德体育专科医院 | 52430700MJK043356N | 合格 |
| 26 | 常德市希望公益服务中心 | 524307003414837000 | 合格 |
| 27 | 常德市九思阅读指导中心 | 52430700MJJ5827960 | 基本合格 |
| 28 | 常德市岠嶐山地救援服务中心 | 52430700MJK0431457 | 基本合格 |
| 29 | 常德市健力心理研究院 | 52430700070595548E | 基本合格 |
| 30 | 常德市和生源养老公寓 | 52430700788013092E | 基本合格 |
| 31 | 常德市肾脏病研究中心 | 52430700582773985E | 基本合格 |
| 32 | 常德市夕阳童心文化交流艺术团 | 52430700MJJ529637B | 基本合格 |
| 33 | 汉寿龙池实验中学 | 52430700670757758K | 基本合格 |
| 34 | 常德市互联网违法和侵犯公众利益信息举报中心 | 52430700321678904B | 基本合格 |
| 35 | 常德市新民善行汇 | 5243070058895236X8 | 基本合格 |
| 36 | 常德市梦之队足球俱乐部 | 52430700MJK043161W | 基本合格 |
| 37 | 常德市梦之队篮球俱乐部 | 52430700MJJ5344601 | 基本合格 |
| 38 | 常德市百联居家养老服务指导中心 | 52430700MJJ510637J | 基本合格 |
| 39 | 常德市拥军退役士兵创业培训中心 | 524307000682094000 | 基本合格 |
| 40 | 常德市福寿颐康园 | 52430700MJK043540E | 基本合格 |
| 41 | 常德柳叶湖福寿颐康园护理院 | 52430700MJK0435751 | 基本合格 |
| 42 | 常德市荣耀街舞俱乐部 | 52430700MJJ622946A | 基本合格 |
| 43 | 常德市夕阳红颐养院 | 52430700740649622H | 基本合格 |
| 44 | 常德市卓途职业培训学校 | 52430700776792914R | 基本合格 |
| 45 | 常德市众心社会工作服务中心 | 52430700MJJ59405XH | 基本合格 |
| 46 | 常德市姜华助残服务中心 | 5243070033640499XT | 基本合格 |
| 47 | 常德市军汇电子商务职业培训学校 | 52430700MJJ521205H | 不合格 |
| 48 | 常德市侨之家海外教育交流中心 | 52430700MJK04691XH | 不合格 |
| 49 | 常德市职院健康教育与促进研究中心 | 52430700MJJ5834575 | 不合格 |
| 50 | 常德网络信息学校 | 524307007656295000 | 不合格 |
| 51 | 常德工业电子学校 | 524307007506394000 | 不合格 |
| 52 | 常德市酩荟酒文化研究交流中心 | 52430700MJJ615105K | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页






用户登录
还没有账号?
立即注册